(资料图片仅供参考)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 08-21 | 180 | 210 |
| 08-17 | 150 | 170 |
| 08-16 | 100 | 130 |
| 08-14 | 80 | 25 |
| 08-11 | 0 | 25 |
| 08-10 | 0 | 35 |
| 08-09 | 70 | 45 |
| 08-04 | 70 | 55 |
| 08-01 | 70 | 35 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日医疗网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com