(资料图片仅供参考)
5月19日,截至收盘,景顺长城改革机遇灵活配置混合A(001535)较前一交易日净值上涨1.19%,跑赢上证指数,单位净值为1.36,累计净值为1.3620。
景顺长城改革机遇灵活配置混合A基金成立于2015年9月1日,最新规模为1.22亿元,基金经理为杨锐文,其在管基金情况如下所示:
杨锐文,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城电子信息产业股票A | 010003 | 2023-05-19 | 4.25 | -7.52 | 14.99 |
景顺长城电子信息产业股票C | 010004 | 2023-05-19 | 4.23 | -7.55 | 14.55 |
景顺长城环保优势股票 | 001975 | 2023-05-19 | 2.36 | -5.81 | 1.53 |
景顺成长龙头一年持有混合C | 011059 | 2023-05-19 | 1.69 | -6.02 | -5.31 |
景顺成长龙头一年持有混合A | 011058 | 2023-05-19 | 1.69 | -5.99 | -4.75 |
景顺长城创新成长混合 | 006435 | 2023-05-19 | 2.14 | -6.07 | -0.79 |
景顺长城公司治理混合 | 260111 | 2023-05-19 | 2.51 | -5.06 | 15.82 |
景顺长城成长领航混合 | 009376 | 2023-05-19 | 2.45 | -5.08 | 8.04 |
景顺长城优选混合 | 260101 | 2023-05-19 | 1.72 | -4.64 | -1.73 |
景顺长城改革机遇灵活配置C | 007945 | 2023-05-19 | 1.98 | -3.53 | 14.73 |
景顺长城改革机遇灵活配置混合A | 001535 | 2023-05-19 | 2.02 | -3.47 | 15.13 |
景顺长城新能源产业股票C | 011329 | 2023-05-19 | 0.66 | -5.98 | -13.29 |
景顺长城新能源产业股票A | 011328 | 2023-05-19 | 0.66 | -5.98 | -13.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日医疗网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com